Se han reducido los recargos por ingreso fuera de plazo sin requerimiento previo.
Desde el pasado 11 de julio, los recargos aplicables por ingreso fuera de plazo sin requerimiento previo son más bajos y aumentan de forma mensual (en lugar de aumentar de forma trimestralo semestral, como ocurría antes). Así, ahora el recargo es del 1% más un 1% por cada mes completo de retraso, y del 15% fijo a partir de los 12 meses:
Retraso: menos de… | Recargo ley actual | Recargo ley anterior |
---|---|---|
1 meses | 1% | 5% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
2 meses | 2% | 5% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
3 meses | 3% | 5% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
4 meses | 4% | 10% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
5 meses | 5% | 10% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
6 meses | 6% | 10% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
7 meses | 7% | 15% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
8 meses | 8% | 15% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
9 meses | 9% | 15% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
10 meses | 10% | 15% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
11 meses | 11% | 15% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
12 meses | 12% | 15% (dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo) |
A partir de 12 meses | 15% más intereses | 20 % más intereses |
Este nuevo régimen también es aplicable a los recargos exigidos antes del 11 de julio de 2021, siempre que en dicha fecha todavía no hubiesen adquirido firmeza y su aplicación resultase más favorable.